39. Winter-Nacht-Fahrt S e w a s t o p o l 02. Januar 2010 |
E r g e b n i s s e |
Gesamtwertung |
Wertung Klasse A | (heckgetriebene Fahrzeuge) |
Wertung Klasse B1 | (frontgetriebene Fahrzeuge bis 1400 ccm) |
Wertung Klasse B2 | (frontgetriebene Fahrzeuge ab 1400 ccm) |
Wertung Klasse C | (allradgetriebene Pkw) |
Wertung Klasse G | (allradgetriebene Geländewagen / SUV) |
Wertung Klasse L | (Anfängergruppe) |
Mannschaftswertung |